令和7年度日立市立図書館受入雑誌一覧
下記の雑誌一覧では、タイトル(リンク)をクリックすると「検索結果一覧」が表示されます。
所蔵状況やバックナンバーの有無については、各図書館でご確認いただけます。
※未着の雑誌については、リンクが無効となっています。
※バックナンバーや所蔵の詳細については、各図書館までお問い合わせください。
NO | 分類 | タイトル | 発行頻度 | 発行所 | 所蔵館 | ||||
記念 | 多賀 | 十王 | 南部 | 移動 図書館 |
|||||
【あ行】 | |||||||||
1 | 050 | AERA | 週刊 | 朝日新聞出版 | ○ | ○ | ○ | ||
2 | 590 | AERA with Kids | 季刊 | 朝日新聞出版 | ○ | ○ | |||
3 | 590 | 赤ちゃんと! | 月刊 | 赤ちゃんとママ社 | ○ | ||||
4 | 720 | アニメージュ | 月刊 | 徳間書店 | ○ | ||||
5 | 507 | RM MODELS | 月刊 | ネコ・パブリッシング | ○ | ||||
6 | 590 | an・an | 週刊 | マガジンハウス | ○ | ○ | |||
7 | 590 | &Premium(アンドプレミアム) | 月刊 | マガジンハウス | ○ | ○ | |||
9 | 720 | 一枚の絵 | 隔月刊 | 一枚の絵社 | ○ | ||||
10 | 050 | 一個人 | 季刊 | KKベストセラーズ | ○ | ||||
11 | 720 | イラストレーション | 季刊 | 玄光社 | ○ | ||||
12 | 590 | InRed(インレッド) | 月刊 | 宝島社 | ○ | ||||
13 | 050 | WILL(ウィル) | 月刊 | ワック | ○ | ||||
14 | 590 | VERY(ヴェリィ) | 月刊 | 光文社 | ○ | ||||
15 | 590 | UOMO(ウオモ) | 月刊 | 集英社 | 〇 | ||||
16 | 610 | うかたま | 季刊 | 農山漁村文化協会 | ○ | ||||
17 | 590 | 美しいキモノ | 季刊 | ハースト婦人画報社 | ○ | ||||
18 | 590 | 栄養と料理 | 月刊 | 女子栄養大学出版部 | ○ | ○ | ○ | ||
19 | 330 | エコノミスト | 週刊 | 毎日新聞社 | ○ | ||||
20 | 590 | ESSE(エッセ) | 月刊 | 扶桑社 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
21 | 500 | エネルギーレビュー | 月刊 | エネルギーレビューセンター | ○ | ||||
22 | 590 | エル・グルメ(旧エル・ア・ターブル) | 隔月刊 | ハースト婦人画報社 | ○ | ||||
23 | 620 | 園芸ガイド | 季刊 | 主婦の友社 | ○ | ○ | |||
24 | 590 | Oggi(オッジ) | 月刊 | 小学館 | ○ | ||||
25 | 590 | おとなの週末 | 月刊 | 講談社 | ○ | ○ | ○ | ||
26 | 910 | オール読物 | 月刊 | 文藝春秋社 | ○ | ||||
27 | 590 | オレンジページ | 月2回刊 | オレンジページ | ○ | ○ | ○ | ||
28 | 760 | 音楽の友 | 月刊 | 音楽之友社 | ○ | ||||
【か行】 | |||||||||
NO | 分類 | タイトル | 発行頻度 | 発行所 | 所蔵館 | ||||
記念 | 多賀 | 十王 | 南部 | 移動 図書館 |
|||||
1 | 330 | 会社四季報 | 季刊 | 東洋経済新報社 | ○ | 図書 | 図書 | ||
2 | 430 | 化学 | 月刊 | 化学同人 | ○ | ||||
3 | E | かがくのとも(月刊) | 月刊 | 福音館書店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 | 780 | 岳人 | 月刊 | 東京新聞出版部 | ○ | ||||
5 | 530 | カーグラフィック | 月刊 | 二玄社 | ○ | ||||
6 | 590 | 家庭画報 | 月刊 | 世界文化社 | ○ | ○ | |||
7 | 620 | ガーデン&ガーデン | 季刊 | エフジー武蔵 | ○ | ||||
8 | 490 | からだにいいこと | 隔月刊 | からだにいいこと | ○ | ||||
9 | 530 | 機械技術 | 月刊 | 日刊工業新聞社 | ○ | ||||
10 | 770 | キネマ旬報 | 月2回刊 | キネマ旬報社 | ○ | ||||
11 | 490 | NHK きょうの健康 | 月刊 | NHK出版 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12 | 590 | NHK きょうの料理 | 月刊 | NHK出版 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13 | 590 | キルトジャパン | 季刊 | 日本ヴォーグ社 | ○ | ||||
14 | 590 | ku:nel(クウネル) | 隔月刊 | マガジンハウス | ○ | ○ | |||
15 | 370 | クーヨン | 月刊 | クレヨンハウス | ○ | ○ | |||
16 | 590 | 暮しの手帖 | 隔月刊 | 暮しの手帖社 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
17 | 782 | クリール | 月刊 | ベースボールマガジン社 | ○ | ||||
18 | 590 | クロワッサン | 月2回刊 | マガジンハウス | ○ | ○ | ○ | ○ | |
19 | 910 | 群像 | 月刊 | 講談社 | ○ | ||||
20 | 700 | 芸術新潮 | 月刊 | 新潮社 | ○ | ||||
21 | 490 | 健康 | 季刊 | 主婦の友社 | ○ | ○ | |||
22 | 490 | 健康365 | 月刊 | エイチアンドアイ | ○ | ||||
23 | 910 | 現代詩手帖 | 月刊 | 思潮社 | 〇 | ||||
24 | 610 | 現代農業 | 月刊 | 農山漁村文化協会 | ○ | ||||
25 | 530 | 航空ファン | 月刊 | 文林堂 | ○ | ||||
26 | 280 | 皇室 | 季刊 | 扶桑社 | ○ | 〇 | 〇 | ||
27 | 590 | コドモエ | 隔月刊 | 白泉社 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
28 | 010 | こどもとしょかん | 季刊 | 東京子ども図書館 | ○ | ○ | |||
29 | 010 | 子どもと読書 | 隔月刊 | 親子読書地域文庫全国連絡会 | ○ | ○ | |||
30 | 400 | 子供の科学 | 月刊 | 誠文堂新光社 | ○ | ○ | ○ | ||
31 | E | こどものとも | 月刊 | 福音館書店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
32 | E | こどものとも 0.1.2 | 月刊 | 福音館書店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
33 | E | こどものとも 年少版 | 月刊 | 福音館書店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
34 | E | こどものとも 年中向き | 月刊 | 福音館書店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
35 | 010 | この本読んで! | 季刊 | 出版文化産業振興財団 | ○ | ○ | |||
36 | 780 | ゴルフダイジェスト | 月刊 | ゴルフダイジェスト社 | ○ | ○ | |||
37 | 780 | GOLF TODAY | 月刊 | 三栄書房 | ○ | ||||
38 | 790 | 碁ワールド | 月刊 | 日本棋院 | ○ | ○ | |||
【さ行】 | |||||||||
No | 分類 | タイトル | 発行頻度 | 発行所 | 所蔵館 | ||||
記念 | 多賀 | 十王 | 南部 | 移動 図書館 |
|||||
1 | 330 | 財界 | 不定期 | 財界研究所 | ○ | ||||
2 | 780 | サイクルスポーツ | 月刊 | 八重洲出版 | 〇 | ||||
3 | 780 | サッカーダイジェスト | 月刊 | 日本スポーツ企画 | ○ | ○ | |||
4 | 780 | サッカーマガジン | 隔月刊 | ベースボールマガジン社 | ○ | ||||
5 | 050 | サライ | 月刊 | 小学館 | ○ | ○ | |||
6 | 590 | サンキュ! | 月刊 | ベネッセコーポレーション | 〇 | ||||
7 | 050 | サンデー毎日 | 週刊 | 毎日新聞社 | ○ | ○ | |||
8 | 590 | 3分クッキング | 月刊 | 日本テレビ放送網 | ○ | ||||
9 | 830 | CNN English Express | 月刊 | 朝日出版社 | ○ | ||||
10 | 680 | JTB時刻表 | 月刊 | JTBパブリッシング | ○ | ||||
11 | 680 | JTB小さな時刻表 | 季刊 | JTBパブリッシング | 〇 | ||||
12 | 680 | JRガゼット | 月刊 | 交通新聞社 | ○ | ||||
13 | 680 | JR時刻表 | 月刊 | 交通新聞社 | ○ | ○ | |||
14 | 530 | 自家用車 | 月刊 | 内外出版社 | ○ | ○ | |||
15 | 100 | 思想 | 月刊 | 岩波書店 | ○ | ||||
16 | 050 | 週刊金曜日 | 週刊 | 金曜日社 | ○ | ||||
17 | 050 | 週刊新潮 | 週刊 | 新潮社 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
18 | 330 | 週刊東洋経済 | 週刊 | 東洋経済新報社 | ○ | ||||
19 | 050 | 週刊文春 | 週刊 | 文藝春秋 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
20 | 780 | 週刊ベースボール | 週刊 | ベースボールマガジン社 | ○ | ○ | ○ | ||
21 | 050 | ジュニアエラ | 月刊 | 朝日新聞社 | ○ | ○ | |||
22 | 620 | NHK 趣味の園芸 | 月刊 | NHK出版 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
23 | 620 | NHK 趣味の園芸 やさいの時間 | 隔月刊 | NHK出版 | ○ | ○ | |||
24 | 320 | ジュリスト | 月刊 | 有斐閣 | ○ | ||||
25 | 320 | ジュリスト増刊 | 不定期 | 有斐閣 | ○ | ||||
26 | 320 | ジュリスト別冊 | 不定期 | 有斐閣 | ○ | ||||
27 | 050 | 小学館幼稚園 | 月刊 | 小学館 | ○ | ○ | |||
28 | 050 | 小学一年生 | 月刊 | 小学館 | ○ | ○ | |||
29 | 790 | 将棋世界 | 月刊 | 日本将棋連盟 | ○ | ○ | |||
30 | 910 | 小説新潮 | 月刊 | 新潮社 | ○ | ○ | |||
31 | 050 | 常陽藝文 | 月刊 | 藝文編集部 | ○ 禁帯 |
〇 | ○ 禁帯 |
○ | |
32 | 910 | 新潮 | 月刊 | 新潮社 | ○ | ||||
33 | 410 | 数学セミナー | 月刊 | 日本評論社 | ○ | ||||
34 | 770 | スクリーン | 月刊 | 近代映画社 | ○ | ||||
35 | 590 | NHKすてきにハンドメイド | 月刊 | NHK出版 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
36 | 590 | STORY(ストーリイ) | 月刊 | 光文社 | ○ | ||||
37 | 050 | スペースマガジン(図書扱) | 月刊 | エッジカンパニー | ○ 禁帯 |
○ 禁帯 |
|||
スペースマガジン(雑誌扱) | 〇 | ○ | |||||||
38 | 780 | Sports Graphic Number | 月2回刊 | 文藝春秋 | ○ | ○ | |||
39 | 780 | スマッシュ | 月刊 | 日本スポーツ企画出版社 | ○ | ○ | |||
40 | 780 | 相撲 | 月刊 | ベースボールマガジン社 | ○ | ||||
41 | 050 | 正論 | 月刊 | 産経新聞社 | ○ | ○ | |||
42 | 050 | 世界 | 月刊 | 岩波書店 | ○ | ○ | ○ | ||
43 | 050 | 選択 | 月刊 | 選択出版 | ○ | ||||
44 | 490 | 壮快 | 隔月刊 | ブティック社 | 〇 | ||||
45 | 780 | ソフトテニスマガジン | 月刊 | ベースボールマガジン社 | ○ | ||||
46 | 440 | 宇宙(そら)のとびら | 季刊 | JAXA宇宙教育センター | ○ | ○ | |||
【た行】 | |||||||||
NO | 分類 | タイトル | 発行頻度 | 発行所 | 所蔵館 | ||||
記念 | 多賀 | 十王 | 南部 | 移動 図書館 |
|||||
1 | 910 | 対岸 | 月刊 | 対岸発行所 | ○ | ||||
2 | 330 | ダイヤモンドZAi(ザイ) | 月刊 | ダイヤモンド社 | ○ | ○ | |||
3 | 010 | ダ・ヴィンチ | 月刊 | メディア・ファクトリー | ○ | ○ | |||
4 | E | たくさんのふしぎ | 月刊 | 福音館書店 | ○ | ○ | |||
5 | 780 | Tarzan(ターザン) | 月2回 | マガジンハウス | ○ | ○ | |||
6 | 780 | 卓球王国 | 月刊 | 卓球王国 | ○ | ||||
7 | 290 | 旅と鉄道 | 隔月刊 | 山と溪谷社 | ○ | ||||
8 | 290 | 旅の手帖 | 月刊 | 交通新聞社 | ○ | ○ | ○ | ||
9 | 910 | NHK 短歌 | 月刊 | NHK出版 | ○ | ○ | |||
10 | 910 | 短歌 | 月刊 | 角川書店 | ○ | ○ | |||
11 | 590 | dancyu | 月刊 | プレジデント社 | ○ | ||||
12 | E | ちいさなかがくのとも | 月刊 | 福音館書店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
13 | 050 | 中央公論 | 月刊 | 中央公論新社 | ○ | ○ | |||
14 | 780 | つり人 | 月刊 | つり人社 | ○ | ||||
15 | 360 | Discover Japan(デイスカバージャパン) | 月刊 | 枻出版社 | ○ | ||||
16 | 740 | デジタルカメラマガジン | 月刊 | インプレス社 | ○ | ○ | |||
17 | 507 | 鉄おも | 月刊 | ネコ・パブリッシング | 〇 | ||||
18 | 686 | 鉄道ダイヤ情報 | 月刊 | 交通新聞社 | ○ | ||||
19 | 536 | 鉄道ピクトリアル | 月刊 | 電気車研究会 | ○ | ||||
20 | 680 | 鉄道ファン | 月刊 | 交友社 | ○ | ||||
21 | 507 | 鉄道模型趣味 | 月刊 | 機芸出版社 | ○ | ||||
22 | 740 | DVD動画配信でーた | 月刊 | 角川書店 | ○ | ||||
23 | 590 | 天然生活 | 月刊 | 扶桑社 | ○ | ○ | |||
24 | 440 | 天文ガイド | 月刊 | 誠文堂新光社 | ○ | ||||
25 | 050 | 東京人 | 月刊 | 都市出版 | 〇 | ||||
26 | 010 | 図書館雑誌 | 月刊 | 日図協 | ○ 禁帯 |
○ | |||
【な行】 | |||||||||
NO | 分類 | タ イ ト ル | 発行頻度 | 発 行 所 | 所蔵館 | ||||
記念 | 多賀 | 十王 | 南部 | 移動 図書館 |
|||||
1 | 050 | NATIONAL GEOGRAPHIC 日本版 | 月刊 | 日経BP出版センター | ○ | ||||
2 | 050 | 日経WOMAN | 月刊 | 日経BP社 | ○ | ○ | |||
3 | 400 | 日経サイエンス | 月刊 | 日本経済新聞社 | ○ | ○ | ○ | ||
4 | 670 | 日経トレンディ | 月刊 | 日経BP出版センター | ○ | ○ | ○ | ||
5 | 540 | 日経PC21 | 月刊 | 日経BP出版センター | ○ | ○ | |||
6 | 490 | 日経ヘルス | 季刊 | 日経BP出版センター | ○ | ||||
7 | 330 | 日経マネー | 月刊 | 日経BP出版センター | ○ | ||||
8 | 900 | 日本児童文学 | 隔月刊 | 日本児童文学者協会 | ○ | ||||
9 | 050 | Newsweek(ニューズウイーク日本版) | 週刊 | 阪急コミュニケーションズ | ○ | ○ | |||
10 | 050 | News(ニュース)がわかる | 月刊 | 毎日新聞社 | ○ | ||||
11 | 400 | Newton(ニュートン) | 月刊 | ニュートンプレス | ○ | ○ | ○ | ||
12 | 290 | ノジュール | 月刊 | JTBパブリッシング | ○ | ||||
13 | 590 | non-no(ノンノ) | 月刊 | 集英社 | ○ | ○ | |||
【は行】 | |||||||||
No | 分類 | タイトル | 発行頻度 | 発行所 | 所蔵館 | ||||
記念 | 多賀 | 十王 | 南部 | 移動 図書館 |
|||||
1 | 910 | NHK俳句 | 月刊 | NHK出版 | ○ | ||||
2 | 910 | 俳句界 | 月刊 | 文学の森 | ○ | ||||
3 | 910 | 俳句四季 | 月刊 | 東京四季出版 | ○ | ||||
4 | 530 | 培俱人 | 月刊 | エイ出版 | ○ | ||||
5 | 780 | バドミントンマガジン | 月刊 | ベースボールマガジン社 | ○ | ||||
6 | 050 | Hanako(はなこ) | 月2回 | マガジンハウス | ○ | ||||
7 | 050 | Hanada(ハナダ) | 月刊 | 飛鳥新社 | ○ | ||||
8 | 590 | ハルメク(旧いきいき) | 月刊 | ハルメク | ○ | ||||
9 | 760 | バンドジャーナル | 月刊 | 音楽之友社 | ○ | ||||
10 | 320 | 判例タイムズ | 月刊 | 判例タイムズ社 | ○ | ||||
11 | 050 | BE-PAL(ビーパル) | 月刊 | 小学館 | ○ | ○ | |||
12 | 590 | PriPri(プリプリ) | 月刊 | 世界文化社 | 〇 | ||||
13 | 590 | 婦人画報 | 月刊 | アシェット婦人画報社 | ○ | ○ | |||
14 | 360 | 婦人公論 | 月刊 | 中央公論新社 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15 | 780 | 武道 | 月刊 | 日本武道館 | ○ | ||||
16 | 590 | BRUTUS(ブルータス) | 月2回刊 | マガジンハウス | ○ | ||||
17 | 360 | プレジデント | 月2回刊 | プレジデント社 | ○ | ○ | ○ | ||
18 | 370 | プレジデント Family | 季刊 | プレジデント社 | ○ | ○ | ○ | ||
20 | 790 | フローリスト | 不定期 | 誠文堂新光社 | ○ | ||||
21 | 910 | 文学界 | 月刊 | 文藝春秋 | ○ | ○ | |||
22 | 050 | 文藝春秋 | 月刊 | 文藝春秋 | ○ | ○ | ○ | ||
23 | 050 | 文藝春秋 別冊 | 不定期 | 文藝春秋 | ○ | ||||
24 | 530 | ベストカー | 月2回刊 | 三推社/講談社 | ○ | ○ | |||
25 | 051 | Pen(ペン) | 月刊 | 阪急コミュニケーション | ○ | ||||
26 | 580 | POPEYE(ポパイ) | 月刊 | マガジンハウス | ○ | ||||
27 | 500 | 月刊ホビージャパン | 月刊 | ホビージャパン | ○ | ||||
28 | 620 | 盆栽世界 | 月刊 | エスプレス・メディア出版 | 〇 | ||||
29 | 020 | 本の雑誌 | 月刊 | 本の雑誌社 | ○ | ||||
【ま行】 | |||||||||
NO | 分類 | タイトル | 発行頻度 | 発行所 | 所蔵館 | ||||
記念 | 多賀 | 十王 | 南部 | 移動 図書館 |
|||||
1 | 620 | マイガーデン | 季刊 | マルモ出版 | ○ | ||||
2 | 390 | MAMOR(マモル) | 月刊 | 扶桑社 | ○ | ||||
3 | 900 | ミステリマガジン | 隔月刊 | 早川書房 | ○ | ||||
4 | 010 | みんなの図書館 | 月刊 | 教育史料出版会 | ○ | ||||
5 | 050 | めばえ | 月刊 | 小学館 | ○ | ○ | |||
6 | 720 | MOE(モエ) | 月刊 | 白泉社 | ○ | ○ | |||
7 | 760 | モーストリークラシック | 月刊 | 産経新聞社 | ○ | ||||
8 | 530 | モーターマガジン | 月刊 | モーターマガジン社 | ○ | ||||
9 | 520 | モダンリビング | 隔月刊 | ハースト婦人画報社 | ○ | ||||
10 | 670 | モノ・マガジン | 月2回刊 | ワールドフォトプレス | ○ | ○ | |||
【や行】 | |||||||||
No | 分類 | タイトル | 発行頻度 | 発行所 | 所蔵館 | ||||
記念 | 多賀 | 十王 | 南部 | 移動 図書館 |
|||||
1 | 620 | やさい畑 | 隔月刊 | 家の光協会 | ○ | ○ | 〇 | ||
2 | 780 | 山と溪谷 | 月刊 | 山と溪谷社 | ○ | ○ | ○ | ||
3 | 590 | ゆうゆう | 月刊 | 主婦の友社 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
【ら行】 | |||||||||
No | 分類 | タイトル | 発行頻度 | 発行所 | 所蔵館 | ||||
記念 | 多賀 | 十王 | 南部 | 移動 図書館 |
|||||
1 | 780 | ラグビーマガジン | 月刊 | ベースボールマガジン社 | ○ | ||||
2 | 690 | ラジオ深夜便 | 月刊 | NHKサービスセンター | ○ | ||||
3 | 780 | ランナーズ | 月刊 | アールビーズ | 〇 | ||||
4 | 590 | LEE(リー) | 月刊 | 集英社 | ○ | ○ | |||
5 | 780 | 陸上競技 マガジン | 月刊 | ベースボールマガジン社 | ○ | ||||
6 | 290 | 旅行読売 | 月刊 | 旅行読売出版社 | ○ | ||||
7 | 580 | リンネル | 月刊 | 宝島社 | ○ | ||||
8 | 210 | 歴史街道 | 月刊 | PHP研究所 | ○ | ○ | |||
9 | 210 | 歴史研究 | 月刊 | 歴史研究会 | 〇 | ||||
10 | 590 | レタスクラブ | 月刊 | エスエスコミュニケーションズ | ○ | ||||
11 | 536 | Rail Magazine | 不定期 | ネコ・パブリッシング | ○ | ||||
12 | 590 | レディブティック | 隔月刊 | ブティック社 | ○ |
掲載日 令和7年5月19日
更新日 令和7年5月20日
アクセス数